| 行った日 | ダムの名前 | ダムの型式種類 | 都道府県 | 満足度 |
| 1999、05、02(日) | 黒部(くろべ)ダム | アーチ式ドーム越流型ダム。 | 富山県 | ★★★★★ 別 ★★ 格 |
| 2002、10、12(土) | 花貫(はなぬき)ダム | 重力式コンクリートダム | 茨城県 | ★★☆☆☆ |
| 2003、05、03(土) | 稲刻(いねこき)ダム | アーチ式コンクリートダム | 長野県 | ★★★☆☆ |
| 水殿(みどの)ダム | アーチ式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 奈川渡(ながわど)ダム | アーチ式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2003、10、19(日) | 佐久間(さくま)ダム | 重力式コンクリートダム | 静岡県 | ★☆☆☆☆ |
| 2004、05、03(月) | 高滝(たかたき)ダム | 重力式コンクリートダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 2004、06、20(日) | 亀山(かめやま)ダム | 重力式コンクリートダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 片倉(かたくら)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★★★ | ||
| 三島(みしま)ダム | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 豊英(とよふさ)ダム | 直線重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 2004、07、19(月) | 安房中央(あわちゅうおう)ダム | アースダム | 千葉県 | ☆☆☆☆☆ |
| 2004、09、19(日) | 寒河江(さがえ)ダム | 中央コア型ロックフィルダム | 山形県 | ★★★★☆ |
| 2004、11、20(日 | 東金(とうがね)ダム | ゾーン型アースダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 荒木根(あらきね)ダム | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 2005、05、14(土) | 平沢(ひらさわ)ダム | 傾斜遮水ゾーン型アースフィルダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 勝浦(かつうら)ダム | 中心コア型アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 金山(かなやま)ダム | アースダム | ★☆☆☆☆ | ||
| 保台(ぼだい)ダム | 重力式コンクリートダム | ★☆☆☆☆ | ||
| 御宿(おんじゅく)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 山倉(やまくら)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2005、06、25(土) | 小中(こなか)ダム | 中心コアー型フィルタイプダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 軍茶利(ぐんだり)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 雨竜(うりゅう)ダム | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 岬(みさき)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 名熊(なぐま)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 東第2(あづまだいに)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 東(あづま)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 2005、08、07(日) | 長柄(ながら)ダム | ゾーン型アースダム | 千葉県 | ★★★★☆ |
| 2005、08、20(土) | 大堰(おおせき)ダム | アースダム | 千葉県 | 通行止だもの |
| 矢那川(やながわ)ダム | アースフィルダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2005、08、28(日) | 大多喜(おおたき)ダム | ゾーン型フィルダム | 千葉県 | 2010年 完成予定! |
| 睦沢(むつざわ)ダム | 前面傾斜遮水ゾーン型フィルダム | ★★★☆☆ | ||
| 小沢(おざわ)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 山内(やまうち)ダム | 中心遮水型アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 2005、10、01(土) | 井堰上(いせきかみ)ダム | アースダム | 千葉県 | 通行止だもの |
| 松部(まつべちょすいち)貯水池 | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 奥谷(おくやつ)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 奥谷第2(おくやつだいに)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 坂本(さかもと)ダム | 不明 | 場所不明 | ||
| 第1袋倉(だいいちふくろくら)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 第2袋倉(だいにふくろくら)ダム | 重力式コンクリートダム | 蜂が怖いよ | ||
| 五郎津(ごろうづ)ダム | アースダム | 通行止だもの | ||
| 2005、11、19(土) | 宮ヶ瀬(みやがせ)ダム | 重力式コンクリートダム | 神奈川 | ★★★★★ |
| 石小屋(いしこや)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2006、03、11(土) | 戸面原(とづらはら)ダム | 中心コア型フィルダム | 千葉県 | ☆☆☆☆☆ |
| 川谷堰(かわやつぜき) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 南堰(みなみせき) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 八丁堰(はっちょうぜき) | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 竹の中(たけのなか)ダム | 不明 | 場所不明 | ||
| 小向(こむかい)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 山田(やまだ)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 一の沢堰(いちのさわぜき) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 広田堰(ひろたぜき) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 増間(ますま)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 大谷川(だいやつがわ)ダム | 直線重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 2006、05、05(金) | 作名(さくな)ダム | 重力式コンクリートダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 神余(かなまり)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 白浜(しらはま)ダム | 直線重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 宮城(みやぎ)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 2006、07、01(土) | 白石(しらいし)ダム | アースダム | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 2006、09、16(土) | 相模原(さがみはらちょすいち)貯水池 | アースダム | 神奈川県 | ★★☆☆☆ |
| 2006、10、07(土) | 神水(しんすい)ダム | 直線重力式コンクリートダム | 群馬県 | ★★★☆☆ |
| 下久保(しもくぼ)ダム | 重力式コンクリートダム | 埼玉県 | ★★★★☆ | |
| 2007、01、05(金) | 仲尾沢(なかおざわ)ダム | アースダム | 千葉県 | ★☆☆☆☆ |
| 丹生堰(にゆうぜき) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 佐久間(さくま)ダム | 中心コアー型 フィルダム | ★★★★☆ | ||
| 元名(もとな)ダム | ロックフィルダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 鋸山(のこぎりやま)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 2008、02、23(土) | 蔵持(くらもち)ダム | アースダム | 千葉県 | ★★★☆☆ |
| 小久保(おくぼ)ダム | アースダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 郡(こおり)ダム | アースダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2008、06、08(日) | 荒川(あらかわ)ダム | 中央遮水壁型ロックフィルダム | 山梨県 | ★★★★☆ |
| 2008、09、03(水) | 道志(どうし)ダム | 重力式コンクリートダム | 神奈川県 | ★★★☆☆ |
| 相模(さがみ)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 沼本(ぬまもと)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 城山(しろやま)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 本沢(ほんざわ)ダム | ロックフィルダム | ★☆☆☆☆ | ||
| 2008、09、08(月) | 利根川(とねがわかこうぜき)河口堰 | 可動堰 | 千葉県 | ★★☆☆☆ |
| 2008、10、13(月) | 草木(くさき)ダム | 重力式コンクリートダム | 群馬県 | ★★★★☆ |
| 2008、11、24(月) | 川治(かわじ)ダム | アーチ式コンクリートダム | 栃木県 | ★★★★☆ |
| 2009、08、24(月) | 南椎尾(みなみしいおちょうせいち)調整池 | アースダム | 茨城県 | ★★☆☆☆ |
| 飯田(いいだ)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 不動谷津(ふどうやつ)ダム | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 三野輪(みのわ)ダム | アースダム | ★☆☆☆☆ | ||
| 藤井川(ふじいがわ)ダム | 非越流型重力式コンクリートダム | ★★★★☆ | ||
| 楮川(こうぞがわ)ダム | 重力式コンクリートダム | ★☆☆☆☆ | ||
| 2009、08、28(金) | 御前山(ごぜんやま)ダム | 中心斜水ゾーン型ロックフィルダム | 茨城県 | 2008年 完成予定! |
| 竜神(りゅうじん)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 十王(じゅうおう)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 2009、08、29(土) | 小山(こやま)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | |
| 水沼(みずぬま)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 四時(しとき)ダム | 中央遮水壁型ロックフィルダム | 福島県 | ★★★★☆ | |
| 高柴(たかしば)ダム | 重力式コンクリートダム | ☆☆☆☆☆ | ||
| 2010、08、06(金) | 三保(みほ)ダム | 土質斜水壁型ロックフィルダム | 神奈川県 | ★★★★★ |
| 2011、10、24(月) | 大又沢(おおまたざわ)ダム | 重力式コンクリートダム | 通行止だもの | |
| 東富士(ひがしふじ)ダム | 内面舗装型均一式フィルダム | 静岡県 | ☆☆☆☆☆ | |
| 2012、08、15(水) | 村山下(むらやましも)ダム | アースダム | 東京都 | ★★☆☆☆ |
| 山口(やまぐち)ダム | アースダム | 埼玉県 | ★★☆☆☆ | |
| 村山上(むらやまかみ)ダム | アースダム | 東京都 | ★☆☆☆☆ | |
| 白丸(しろまる)ダム | 越流型直線重力式コンクリートダム | ★★★★☆ | ||
| 小河内(おごうち)ダム | 非越流型直線重力式コンクリートダム | ★★★★☆ | ||
| 2013、04、28(日) | 大野(おおの)ダム | アースダム | 山梨県 | ★★☆☆☆ |
| 小篠溜池(おしのためいけ) | アースダム | ★★★☆☆ | ||
| 深城(ふかしろ)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 葛野川(かずのがわ)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★☆☆☆ | ||
| 2016、05、05(木) | 松田川(まつだがわ)ダム | 重力式コンクリートダム | 栃木県 | ★★★☆☆ |
| 2016、08、12(金) | 桐生川(きりゅうがわ)ダム | 重力式コンクリートダム | 群馬県 | ★★★☆☆ |
| 2017、05、05(金) | 道平川(どうだいらがわ)ダム | 重力式コンクリートダム | 群馬県 | ★★★☆☆ |
| 相沢川取水(あいざわがわしゅすい)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ | ||
| 屋敷川取水(やしきがわしゅすい)ダム | 重力式コンクリートダム | ★★★☆☆ |
